Postać Roku K'02
Krakowski Klub Komiksu ponownie przyznał nagrodę dla Postaci Roku. Nagroda ta jest przyznawana w zamkniętym, jawnym głosowaniu członków Klubu. W 2002 roku zgłoszeni do nagrody zostali:
Jolanta Liżewska-Zyzek (Empik) - za promocję komiksu w Polsce, uruchomienie największej sieci dystrybucji komiksów
Jarosław "Obważanek" Machała (WRAK.PL, www.kazet.prv.pl) - za pro-komiksową działalność internetową
Adam Rusek (Biblioteka Narodowa) - za książkę "Tarzan, Koziołek i inni"
Przemysław Wróbel (Mandragora) - za promowanie nowej jakości edytorskiej
Nagrodę otrzymał: Przemysław Wróbel
Nagroda K'02 za osiągnięcia w dziedzinie komiksu
Nagrodę otrzymał: Zbigniew Lengren (twórca Filutka)
Wyniki plebiscytu nagrody K'02
Tegoroczne głosowanie na nagrody "K" było pod wieloma względami rekordowe. Jeszcze nigdy nie padło tyle głosów, ba, przez pięć dotychczasowych lat w sumie nie padło tyle głosów. To dobrze, bo świadczy to o rozwoju rynku i coraz większym zainteresowaniu zarówno komiksami, jak i naszym plebiscytem.
W większości kategorii w tym roku wygrały komiksy japońskie, ich twórcy, bohaterowie, krytycy. Świadczy to o sile tego komiksowego gatunku w Polsce, jak i mocnej konsolidacji środowiska fanów mangi.
Żal, że w niektórych kategoriach nie ma pierwszego miejsca, mimo wielkiego wysypu interesujących tytułów w ostatnim roku. Po części wynika to z konstrukcji plebiscytu i postaramy się poprawić to w kolejnych edycjach.
W roku 2002 oddano 1703 głosy.
Przy kategoriach pierwsza kolumna to zajęte miejsce, druga to miejsce w zeszłym roku, trzecia jak widać a czwarta to ilość głosów.
I. Wydawca |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | 1 | Egmont Polska (m.in. Asteriks, Hellboy, Kaznodzieja, Piotruś Pan, Thorgal) | 521 |
2 | 4 | Japonica Polonica Fantastica (m.in. Akira, Dragon Ball, Oh! My Goddess) | 477 |
3 | - | Mandragora (m.in. 100 naboi, Pielgrzym, Transmetropolitan) | 259 |
4 | - | Niezależna Prasa | 113 |
4 | 9 | Waneko | 113 |
x | x | Nie powinno być laureata | 62 |
7 | - | Amber | 56 |
8 | 3 | Siedmioróg | 46 |
9 | 5 | Post | 22 |
10 | 9 | Motopol - Twój komiks | 19 |
11 | - | Graficon | 15 |
II. Tytuł cykliczny |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | 16 | Oh! My Goddess (Fujishima, JPF) | 279 |
2 | 1 | Thorgal (Van Hamme/Rosinski, Egmont Polska) | 252 |
3 | 20 | Dragon Ball (Toriyama, JPF) | 249 |
4 | - | Hellboy | 198 |
5 | 3 | Akira | 175 |
6 | - | Miasto Grzechu | 127 |
7 | - | Drapieżcy | 104 |
x | x | Nie powinno być laureata | 100 |
9 | - | Kaznodzieja | 86 |
10 | 20 | Piotruś Pan | 76 |
11 | - | Lanfeust z Troy | 57 |
III. Magazyn komiksowy |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | 1 | Produkt (red. nacz. Michał "Śledziu" Śledzinski, Niezależna Prasa) | 508 |
2 | 7 | MangaMix (red. nacz. Aleksandra Watanuki, Waneko) | 471 |
3 | 2 | Świat Komiksu (red. nacz. Tomasz Kołodziejczak, Egmont Polska) | 285 |
x | x | Nie powinno być laureata | 163 |
5 | 3 | AQQ | 107 |
6 | 6 | Arena Komiks | 60 |
7 | 5 | KKK | 44 |
8 | 8 | Znakomiks | 21 |
9 | - | P Lux | 19 |
10 | 8 | Krakers | 17 |
11 | - | Ziniol | 8 |
IV. Komiks wolumin |
Miejsce | Zdobywca | Głosy |
x | Nie powinno być laureata | 461 |
2 | Batman: Powrót Mrocznego Rycerza (Miller, Egmont Polska) | 228 |
3 | 48 stron (Piątkowski/Adler, Mandragora) | 168 |
4 | Miasto Grzechu | 166 |
5 | Blacksad: Pośród cieni | 141 |
6 | Western | 113 |
7 | Trylogia Nikopola: Kobieta Pułapka | 101 |
8 | 100 naboi: Pierwszy strzał, ostatnie ostrzeżenie | 95 |
9 | Pielgrzym | 89 |
10 | Kaznodzieja: Zdarzyło się w Teksasie | 82 |
11 | Polowanie | 59 |
V. Polski album komiksowy |
Miejsce | Zdobywca | Głosy |
x | Nie powinno być laureata | 337 |
2 | Jeż Jerzy nie dla dzieci (Skarżycki/Leśniak, Egmont Polska) | 336 |
3 | 48 stron (Piątkowski/Adler, Mandragora) | 316 |
4 | Tytus, Romek i A'Tomek - Księga Zero | 242 |
5 | Mikropolis: Przewodnik Turystyczny | 175 |
6 | Status 7: Breakoff | 90 |
7 | Przygody Kleksa: W krainie zbuntowanych luster | 70 |
8 | I co dalej kapitanie? | 63 |
9 | Janosik: edycja zbiorowa - t. I-III | 28 |
10 | Tomuś: Choroba Maliny | 24 |
11 | Paula zeszyt 1 | 22 |
VI. Okładka |
Miejsce | Zdobywca | Głosy |
1 | Oh! My goddess tom 15 (Fujishima) | 318 |
2 | Produkt nr 11 (Minkiewicz Bros.) | 262 |
3 | Batman: Powrót Mrocznego Rycerza (Miller) | 260 |
4 | I co dalej kapitanie? | 162 |
5 | MangaMix nr 5 | 132 |
5 | Thorgal: Łucznicy | 132 |
7 | Blacksad - Pośród cieni | 122 |
8 | Drapieżcy t. III | 104 |
9 | Trylogia Nikopola: Kobieta Pułapka | 95 |
10 | Mikropolis: Przewodnik Turystyczny | 86 |
x | Nie powinno być laureata | 30 |
VII. Scenarzysta |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | - | Akira Toriyama (Dragon Ball, Dr. Slump) | 332 |
2 | 1 | Jean Van Hamme (XIII, Largo Winch, Thorgal, Western, Władcy chmielu) | 231 |
3 | 6 | Katushiro Otomo (Akira) | 214 |
4 | 2 | Michał "Śledziu" Śledziński | 207 |
5 | - | Frank Miller | 171 |
6 | 5 | Rafał Skarżycki | 155 |
7 | - | Garth Ennis | 131 |
8 | 4 | Dennis Wojda | 101 |
9 | - | Enki Bilal | 71 |
x | x | Nie powinno być laureata | 57 |
11 | - | Brian Azzarello | 33 |
VIII. Rysownik |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | 13 | CLAMP (X, Card Captor Sakura) | 262 |
2 | 1 | Grzegorz Rosiński (Thorgal, Western, Yans) | 254 |
3 | - | Akira Toriyama (Dragon Ball, Dr. Slump) | 189 |
4 | 8 | Enrico Marini | 175 |
5 | 16 | Mike Mignola | 163 |
6 | - | Kosuke Fujishima | 159 |
7 | - | Frank Miller | 146 |
8 | 4 | Krzysztof Gawronkiewicz | 107 |
9 | 5 | Robert Adler | 103 |
10 | - | Enki Bilal | 95 |
x | x | Nie powinno być laureata | 50 |
IX. Bohater |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | - | Son Goku (Dragon Ball) | 310 |
2 | 2 | Jeż Jerzy | 268 |
3 | 1 | Thorgal | 253 |
4 | 11 | Wilq | 204 |
6 | - | Usagi Yojimbo | 185 |
6 | 18 | Hellboy | 131 |
x | x | Nie powinno być laureata | 96 |
8 | 24 | Batman | 95 |
9 | - | Marv | 67 |
10 | - | Spider-Man | 52 |
11 | 24 | Dylan Dog | 42 |
X. Komiks Prasowy |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | - | Video Girl Ai (Katsura, w MangaMixie) | 385 |
2 | 1 | Garfield (Davis, w Gazecie Wyborczej) | 312 |
3 | 2 | Jeż Jerzy (Skarżycki/Leśniak, w Arenie Komiks, Produkcie, Ślizgu) | 214 |
4 | 14 | Osiedle Swoboda (Produkt) | 176 |
5 | 12 | Wilq (Produkt) | 142 |
6 | 3 | Mikropolis (Arena Komiks, Meble) | 109 |
x | x | Nie powinno być laureata | 99 |
8 | 4 | Dilbert (Gazeta Wyborcza) | 98 |
9 | 7 | Tymek i Mistrz (Gazeta Wyborcza) | 91 |
10 | 8 | Fistaszki (Gazeta Wyborcza) | 53 |
11 | - | Plastelina (Arena Komiks) | 24 |
XI. Czasopismo niekomiksowe publikujące komiksy |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | 1 | Gazeta Wyborcza (m.in. Dilbert, Garfield, Fistaszki) | 505 |
x | x | Nie powinno być laureata | 249 |
3 | 5 | Ślizg (Jeż Jerzy) | 219 |
4 | 2 | Nowa Fantastyka | 208 |
5 | - | Esensja | 168 |
6 | 6 | Świat Gier Komputerowych | 158 |
7 | - | Meble | 65 |
8 | 8 | Filipinka | 50 |
9 | - | Przekrój | 35 |
10 | - | City Magazine | 27 |
11 | 11 | Metropol | 19 |
XII. Strona internetowa |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | - | www.jpf.com.pl (strona wydawnictwa JPF; Marek"Warlock" Choroszucha) | 280 |
2 | 2 | www.wrak.pl (serwis informacyjny; Jarosław "Obważanek" Machała) | 272 |
3 | - | www.komiks.gildia.com (serwis informacyjny; Jacek "CD Jack" Gdaniec) | 223 |
4 | - | www.kawaii.pl (strona magazynu Kawaii) | 201 |
5 | - | www.jezjerzy.pl (strona komiksu Jeż Jerzy) | 179 |
6 | 1 | www.serwis-komiksowy.pl (serwis informacyjny) | 163 |
7 | - | www.serwis-komiksowy.pl/produkt (strona magazynu Produkt) | 110 |
8 | 4 | www.esensja.pl (magazyn) | 101 |
x | x | Nie powinno być laureata | 77 |
10 | 5 | www.mikropolis.com.pl (strona komiksu Mikropolis) | 52 |
11 | 9 | www.komiks.net (komiksy na żywo) | 22 |
XIII. Wydatek okołokomiksowy |
Miejsce | Zdobywca | Głosy |
1 | Seria Podręczników: Jak powstaje manga (Waneko) | 306 |
2 | Film: Spider-Man (dystrubutor: Warner Cinema) | 206 |
3 | Film: Asterix i Obelix - Misja Kleopatra (dystrybutor: SPI International Polska) | 203 |
4 | Film: Metropolis | 174 |
5 | Koszulka: z Jeżem Jerzym | 162 |
x | Nie powinno być laureata | 162 |
7 | Kompendium Kawaii 4 | 162 |
8 | Płyta: Cool Kids of Death | 157 |
9 | Gra karciana: Thorgal | 101 |
10 | Książka: Neil Gaiman "Amerykańscy Bogowie" | 95 |
11 | Książka: Adam Rusek "Tarzan, Koziołek i inni" | 29 |
XIV. Publicysta |
Miejsce | W ub. roku | Zdobywca | Głosy |
1 | - | Paweł "Mr. Jedi" Musiałowski (w MangaMixie, Kawaii) | 314 |
2 | 1 | Michał "Śledziu" Śledziński (w Produkcie, KKK) | 280 |
3 | - | Michał Radomił Wiśniewski "Shinno Michio" (w Kawaii) | 245 |
x | x | Nie powinno być laureata | 232 |
5 | - | Jarosław "Obważanek" Machała | 171 |
6 | 4 | Wojciech Birek | 169 |
7 | 3 | Jerzy Szyłak | 75 |
8 | - | Łukasz Chmielewski | 74 |
9 | 5 | Witold Tkaczyk | 63 |
10 | 14 | Krzysztof Tkaczyk | 45 |
11 | - | Krzysztof Mirowski | 35 |
XV. Anty-K "Slurp" |
Miejsce | Zdobywca | Głosy |
x | Nie powinno być laureata | 353 |
2 | tłumaczenie komiksów Batman: Powrót Mrocznego Rycerza i Batman: Mroczny Rycerz Kontratakuje - nominacja wspólna (tłumacz: Kreczmar, redaktorzy Kołodziejczak, Leszczyńska, Szrejter, Egmont Polska) | 286 |
3 | komiks wyborczy Platformy Obywatelskiej | 251 |
4 | skład Lobo: Fragtastyczna Podróż | 226 |
5 | dobór tytułów i niedbała edycja wydawnictwa Amber | 180 |
6 | komiks Likwidator | 113 |
7 | poziom edytorski reprintów wydawanych przez Muzę | 69 |
8 | komiks Gail | 66 |
9 | magazyn Krakers | 64 |
10 | regularność wydawnictwa Twój Komiks | 54 |
11 | niejasne okoliczności wokół Grand Prix 2001 Łódź | 41 |
|
|