Słoneczko, morze, plaża i komiksy. Czego chcieć więcej? Chyba tylko jeszcze więcej komiksów. A jeśli nie wiecie, co jest teraz na topie, zerknijcie do szesnastego zestawienia najchętniej kupowanych pozycji obrazkowych zrealizowanego we współpracy z księgarnią Centrum Komiksu.  | ‹Catwoman. Samotne miasto›
|
Tego jeszcze nie było. Na pierwsze miejsce Topu zawędrował nie Batman, nie Superman, ani Wonder Woman, a całkiem inny przedstawiciel DC – Kobieta Kot, która wygryzła… czy też wydrapała konkurencję.  | ‹Lucky Luke #8: Phil Defer›
|
Tegoroczne wakacje były wyjątkowe upalne (skreślić, jeśli wypoczywałeś nad Bałtykiem), a przy intensywnym słońcu grzejącym kopułkę nie ma się ochoty na skomplikowane opowieści moralnego niepokoju. Stąd wysoka pozycja czysto rozrywkowego Ludzkiego Lucka.  | ‹Świat Akwilonu: Elfy #4: Wybraniec półelfów›
|
To się dopiero nazywa pełna dominacja. Pozycje firmowane przez Egmont zajęły całe podium. Na jego najniższym stopniu wylądowały półelfy z Akwilonu. A gdzie krasnoludy ja się pytam?  | ‹Świat Akwilonu: Krasnoludy #3: Aral z Bractwa Świątyni›
|
Aaaa, tu się ukryły. Brodacze mają krótsze nóżki i dały się wyprzedzić długouchym. Spokojnie, zemsta jest cierpliwa i najlepiej smakuje na chłodno. Przy okazji zwracam uwagę, że to kolejny reprezentant Egmontu.  | ‹Nightwing #1: Skok w światło›
|
Coś ci zasłużeni superbohaterowie z pierwszego składu Ligi Sprawiedliwości złapali ostatnio zadyszkę. Dogania ich młodzież. Na pierwszym miejscu Catwoman, a w środku zestawienia Nightwing.  | ‹Hellblazer. Mike Carey #3›
|
To jakiś mały rekord. Szósty z rzędu zawodnik Egmontu. Do tego trzeci od DC. A Marvela ani widu, ani słychu.  | ‹Bractwo kraba›
|
Wreszcie dominacja Egmontu została przełamana. I to nie byle jaką pozycją, a w metaforyczny sposób opowiadającą i zmaganiu się dzieci z rakiem. Dodajmy, że Studio Lain obiecało część dochodu ze sprzedaży komiksu przeznaczyć na hospicjum dla najmłodszych. Mam nadzieję, że to sprawi, że w przyszłym miesiącu „Bractwo kraba” wyląduje na szczycie zestawienia!  | ‹Armada #5 (wyd. zbiorcze)›
|
Przełamanie dominacji Egmontu było tylko chwilowe. W tym wypadku nie ma się co dziwić, ponieważ każde kolejne wydania zbiorcze „Armady” pojawiało się w naszym zestawieniu.  | ‹Ciemność›
|
Z tym Egmontem tak już zostanie do końca. Absolutny nokaut konkurencji. Takiego wydania Topu jeszcze nie mieliśmy. Ale nic w tym dziwnego, skoro ma się w ofercie takie pozycje, jak „Ciemność”.  | ‹Conan #8: Szlak krwi›
|
Na końcu zestawienia dumnie kroczy Conan i jest to jedyny przedstawiciel Marvela. Przypomnijmy, że tylko licencyjnie, bo zeszyty składające się na ten album pierwotnie wydawał Dark Horse Comics. Centrum Komiksu Al. Niepodległości 148 02-554 Warszawa tel. 022 848 89 61 otwarte: 11.15- 19.15 soboty: 11.15- 15.15
Tytuł: Catwoman. Samotne miasto Data wydania: 9 sierpnia 2023 ISBN: 9788328165113 Format: 224s. 216x276 mm Cena: 119,99 Gatunek: superhero
Tytuł: Lucky Luke #8: Phil Defer Data wydania: 9 sierpnia 2023 ISBN: 9788328157064 Format: 48s. 216x285mm Cena: 29,99 Gatunek: humor / satyra
Tytuł: Świat Akwilonu: Elfy #4: Wybraniec półelfów Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328166547 Format: 56s. 215 x 290 mm Cena: 34,99 Gatunek: fantasy
Tytuł: Świat Akwilonu: Krasnoludy #3: Aral z Bractwa Świątyni Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328166615 Format: 60s. 215 x 290 mm Cena: 34,99 Gatunek: fantasy
Tytuł: Nightwing #1: Skok w światło Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328157309 Format: 348s. 167x255 mm Cena: 119,99 Gatunek: superhero
Tytuł: Hellblazer. Mike Carey #3 Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328161443 Format: 400s. 170x260 mm Cena: 179,99 Gatunek: groza / horror
Tytuł: Bractwo kraba Data wydania: 11 sierpnia 2023 ISBN: 9788396657787 Format: 168s. 240x320 mm Cena: 120,00 Gatunek: fikcja
Tytuł: Armada #5 (wyd. zbiorcze) Data wydania: 9 sierpnia 2023 ISBN: 9788328157965 Format: 196s. 215x290mm Cena: 119,99 Gatunek: SF
Tytuł: Ciemność Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328161504 Format: 152s. 234x312 mm Cena: 119,99 Gatunek: fantasy
Tytuł: Conan #8: Szlak krwi Data wydania: 23 sierpnia 2023 ISBN: 9788328161290 Format: 432s. 170 x 260 mm Cena: 179,99 Gatunek: fantasy |